
En una carrera que comenzó un tanto accidentada, Nicolás Trosset se alzó con la victoria en la final de la Fórmula Renault 1.6 que disputó su primera carrera de la temporada en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín.
El piloto de Arrecifes que había largado en la primera posición, se quedó con la victoria seguido por Franco Vivian y Franco Girolami quienes completaron el podio.
Esta es el segundo éxito que consigue Trosset, ya que el año pasado había ganado en la carrera de Buenos Aires.
La mala suerte le tocó al mendocino Emanuel Cáceres que sólo pudo completar una sola vuelta, de las 17 que estaban pactadas.
Con esta victoria Nicolás Trosset es el líder del campeonato con 22 puntos, seguido por Franco Vivian con 16 y tercero se ubica Franco Girolami con 13 unidades.
Fórmula Renault 1,6, Carrera, 17 vtas, 60,962 Km. Máx. 30 11/04/2010
1 8 TROSSET NICOLAS WERNER P.ROMBO 17 28;57,831
2 3 VIVIAN FRANCO FIV FORMULA 17 28;59,506 1,675
3 14 GIROLAMI FRANCO GASTONDAMMIANO 17 29;00,606 2,775
4 4 ICARDI KEVIN WERNER P.ROMBO 17 29;01,754 3,923
5 72 VIVIAN IGNACIO FIV FORMULA 17 29;09,089 11,258
6 9 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP. 17 29;09,672 11,841
7 23 CONTA FACUNDO G.WERNER COMP. 17 29;11,076 13,245
8 7 ROGANI RODRIGO GR SPORT TEAM 17 29;15,250 17,419
9 18 CALAMARI AGUSTIN GF RACING 17 29;16,090 18,259
10 19 CONTA OSCAR GF RACING JR 17 29;17,419 19,588
11 16 SALAVERRIA GERARDO GF RACING 17 29;18,385 20,554
12 37 VALLE MARIO RV CROIZET 17 29;32,334 34,503
13 6 MOLINA AYRTON GF RACING 17 29;33,818 35,987
14 26 BARRERE FERNANDO G.WERNER COMP. 16 29;04,390 29;04,390
15 22 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 10 19;23,220 19;23,220
16 12 GARCIA ANTONINO JLS M.SPORT 3 7;43,710 7;43,710
17 41 CASERES EMMANUEL BASCO R.TEAM 1 2;18,335 2;18,335
18 11 AIMAR MARTIN WERNER P.ROMBO 1 2;40,370 2;40,370
19 35 GALETTO MATIAS GR SPORT TEAM 0 0,000 0,000
20 46 DI NOTO CLAUDIO NQN RACING 0 0,000 0,000
21 55 CASTELLANO ALAN LITORAL GROUP. 0 0,000 0,000
22 15 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 0 0,000 0,000
23 24 GIULIANI CARLOS GR SPORT TEAM 0 0,000 0,000
24 29 FARINA AMADIS JLS M.SPORT 0 0,000 0,000
Record: auto 9 Tiempo: 1m25s292/1000 en la vuelta 16 a un promedio de: 151,315 Km/h.
Promedio del Ganador: 126,250 Km/h.
Auto 92: Excluido y sancionado con 10 grillas para la próxima competencia.
Auto 26: Apercibido.
Auto 45: No largo.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada