
Siete carreras. Esa cantidad le alcanzó al novel Juan Pipkin para vencer en la Clase 2 de Turismo Nacional con el Volkswagen Gol del equipo Vallasciani Competición, en el Gran Premio Río Uruguay Seguros, tercera fecha del año que se corrió en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, ante más de 15 mil espectadores. Para el piloto de Bahía Blanca este triunfo se logró tras una gran demostración de su unidad, con la que cumplió las 20 vueltas de la final en 32min02s195, a 116,866
La competencia tuvo en Pipkin un sólido e infranqueable ganador, debido a que encabezó la misma de principio a fin, y sabiendo que en su unidad contaba con una gran performance que le permitió hacer diferencias y controlarlas sobre sus escoltas, aún después de la neutralización que se produjo en el comienzo por los incidentes en pista. Uno involucró a los Renault Clío de Diego Mungi y Carlos Longhi, y el Ford Fiesta de Javier Penezone; y el restante fue por el que tuvieron los Chevrolet Corsa de Juan Manuel Passera, Leandro Andreani y Carlos Cagnolo. Por esta última, Passera fue sancionado con la exclusión.
Ajeno a todo ello, y desde el relanzamiento el ganador comenzó a tomar mayor distancia con respecto a sus rivales. En la segunda posición la lucha entre el Clío de Roberto Luna y el Peugeot 206 de Adrián Percaz se fue incrementando giro a giro, llegando en varios a intercambiarse la posición, la cual se definió en la segunda parte de la prueba, cuando el riojano superó al representante de Villalonga y con ello se aseguró un hipotético “1-2” para Sergio Giacone, quien también brinda su atención en el chasis de Pipkin.
Para Luna, esto le posibilito tomar otra leve ventaja el certamen, encabezando el mismo ahora con catorce unidades sobre Percaz, quien marcó un resultado por demás importante, ya que le permitió completar una carrera en la vanguardia en San Jorge, y a diferencia de otras en esta pudo demostrar que su Peugeot 206 está en condiciones de lidiar en todo tipo de trazados, logrando además ser protagonista en cada una de las tres fechas corridas, y subiendo al podio nuevamente, que solo se negó en La Plata.
En el cuarto puesto terminó Emiliano Giacoponi, quien con otro Clío que se atiende en Casilda también se mostró competitivo durante el fin de semana y que le posibilitó salir airoso de una cerrada disputa que mantuvo durante gran parte de la final con Iván Arbusti (Corsa) y Ariel Michieletto (Clío), con quienes no se dieron tregua hasta la meta, la cual cruzaron con menos de un segundo de diferencia entre sí. Esta lucha le permitió a su vez a Hanna Abdallah (Clío) acercarse sobre el última parte a ese grupo, luego de escalar posiciones y dejar detrás suyo a Jorge Baliñas (Clío) y Gabriel Fernández (Clío), que tampoco desentonaron y cerraron un importante resultado en esta fecha.
La décima posición le correspondió a Alejandro Bucci (Corsa), aventajando a Lucas Mohamed (Gol) que se fue retrasando en el desarrollo de la prueba. A continuación terminaron Pablo Redolfi (Fiesta), Tulio Badaracco (Clío), Juan Pablo Granero (P 206), Bruno Bosio (Corsa), Emiliano González (Clío), Adrián Chiriano (Clío), Diego Pérez (Corsa), Matías Iseppi (Corsa) y Lucas Bagnera (Clío), que completaron los puestos puntuables.
De una de sus plazas más tradicionales, como lo es San Jorge para el TN, la categoría llegará a otra como es Pigüé, que el próximo 16 de mayo, por la cuarta fecha del año.
| Final - Clase 2 (Domingo) |
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 31 | PIPKIN JUAN | VW GOL | 20 | 32;02,195 | |
| 2 | 8 | LUNA ROBERTO | CLIO | 20 | 32;03,098 | 0,903 |
| 3 | 3 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 206 | 20 | 32;08,708 | 6,513 |
| 4 | 13 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 20 | 32;10,983 | 8,788 |
| 5 | 14 | ARBUSTI IVAN | CORSA | 20 | 32;15,212 | 13,017 |
| 6 | 17 | MICHIELETO ARIEL | CLIO | 20 | 32;15,600 | 13,405 |
| 7 | 20 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 20 | 32;16,162 | 13,967 |
| 8 | 38 | BALINAS JORGE | CLIO | 20 | 32;16,777 | 14,582 |
| 9 | 29 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 20 | 32;17,010 | 14,815 |
| 10 | 83 | BUCCI ALEJANDRO | CORSA | 20 | 32;17,281 | 15,086 |
| 11 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 20 | 32;20,987 | 18,792 |
| 12 | 56 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 20 | 32;21,929 | 19,734 |
| 13 | 23 | BADARACCO TULIO | CLIO | 20 | 32;22,213 | 20,018 |
| 14 | 47 | GRANERO JUAN P. | PEUGEOT 206 | 20 | 32;23,437 | 21,242 |
| 15 | 39 | BOSIO BRUNO | VW GOL | 20 | 32;23,673 | 21,478 |
| 16 | 100 | GONZALEZ EMILIANO | CLIO | 20 | 32;25,816 | 23,621 |
| 17 | 10 | CHIRIANO ADRIAN | CLIO | 20 | 32;26,342 | 24,147 |
| 18 | 16 | PEREZ DIEGO | CORSA | 20 | 32;27,591 | 25,396 |
| 19 | 41 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 20 | 32;28,930 | 26,735 |
| 20 | 28 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 20 | 32;29,314 | 27,119 |
| 21 | 43 | DADOMO FLORENCIO | FIESTA | 20 | 32;29,814 | 27,619 |
| 22 | 98 | DAMICO ANDRES | VW GOL | 20 | 32;35,783 | 33,588 |
| 23 | 74 | CENA DANIEL | CLIO | 20 | 32;36,362 | 34,167 |
| 24 | 55 | GATTI MARCELO | CLIO | 20 | 32;55,130 | 52,935 |
| 25 | 92 | SANTANA RUBEN | CLIO | 19 | 32;51,528 | 1 vuelta |
| 26 | 61 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 19 | 33;06,703 | 1 vuelta |
| 27 | 58 | RODRIGUEZ MARTIN | VW GOL | 17 | 28;27,141 | 3 vueltas |
| No Clasificados | ||||||
| 28 | 22 | MORINI MARIANO | PEUGEOT 206 | 14 | 23;34,970 | 6 vueltas |
| 29 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | VW GOL | 14 | 24;08,622 | 6 vueltas |
| 30 | 69 | LOSADA VICENTE | CORSA | 13 | 22;11,317 | 7 vueltas |
| 31 | 67 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 13 | 22;15,387 | 7 vueltas |
| 32 | 9 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 12 | 20;26,359 | 8 vueltas |
| 33 | 7 | IPPOLITO DARIO | CORSA | 9 | 16;28,555 | 11 vueltas |
| 34 | 57 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 6 | 11;48,667 | 14 vueltas |
| 35 | 62 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 6 | 12;27,302 | 14 vueltas |
| Sin Vueltas | ||||||
| 36 | 5 | LONGHI CARLOS | CLIO | |||
| 37 | 18 | MUNGI DIEGO | CLIO | |||
| 38 | 60 | FAIJA LUIS | VW GOL | |||
| 39 | 32 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | |||
| 40 | 19 | ANDREANI LEANDRO | CORSA | |||
| 41 | 30 | PENEZONE JAVIER | FIESTA | |||
| Record | Tiempo | Vuelta | Promedio |
| Auto: 3 | 1:26,308 | 5 | 130.139 Km/h |
| Promedio del Ganador: 116.866 Km/h | |||
| Auto Nro.21 Exc. por Acumulacion de M.Peligrosas y Rec. con 5 Posiciones en la Clasif.Gral del Prox.Evento Auto Nro.6 Apercibido por M.Peligrosa al Auto Nro.23 Auto Nro.23 Aperc. por M.Pelig. al Auto Nro.6 Auto Nro.14 Apercib. por Barrido de Pista | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario