miércoles 5 de mayo de 2010

ICARDI GANO PERO DEBERA ESPERAR LA CONFIRMACION

"Quería ganar esta carrera para quedar en la historia", aseguró Kevin Icardi, que se convirtió esta mañana en el último ganador de la Fórmula Renault con motores 1.6. El cordobés consiguió mantener el dominio de la escudería Werner Plan Rombo que consiguió dominar las dos fechas disputadas.
Sin embargo, luego de festejar en el podio de la segunda fecha junto a su compañero de equipo, Nicolás Trosset, los comisarios decidieron descalificar a ambos pilotos "por técnica" debido a un inconveniente en los amortiguadores. La escudería decidió apelar a la sanción y el martes se confirmará la clasificación.
Antes de enterarse de la penalización Icardi había explicado: "Me jugué con todo en la primera curva porque sabía que después no iba a poder superarlo". "El auto se comportó muy bien", según Kevin aunque aclaró: "Ayer no teníamos un auto tan contundente como hoy". Ahora el ganador de General Roca se coloca segundo en el campeonato, detrás de Trosset. "Quería descontar puntos y lo pude hacer de manera excelente", afirmó Icardi.
Nicolás Trosset había hecho completa la alegría del equipo Werner Plan Rombo que completó el 1-2, luego de la victoria conseguida en la última presentación. "Un segundo puesto sirve mucho para el campeonato", sostuvo Trosset que se afirma en la cima del certamen. Además resaltó: "La victoria que exige el reglamento para el campeonato la obtuvimos en Mendoza, y la fecha que viene cambian los motores y va a empezar un campeonato nuevo".
Franco Vivian finalizó tercero en pista con la unidad del equipo FIV Fórmula. "No tenía para alcanzar a los chicos del equipo Renault", admitió Vivian, que subió por cuarta vez consecutiva al podio (dos en la temporada). Aunque, si se lleva a cabo la sanción se inscibiría en la historia como el ganador en General Roca.
El 30 de mayo la Fórmula Renault se presentará en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba, pero la categoría experimentará un cambio en la motorización que será de dos litros, y para su adaptación, los pilotos podrán realizar una jornada de intensos entrenamientos el viernes previo.


CLASIFICACION
1 4 ICARDI KEVIN WERNER P.ROMBO 17 28;02,272
2 8 TROSSET NICOLAS WERNER P.ROMBO 17 28;03,705 1,433
3 3 VIVIAN FRANCO FIV FORMULA 17 28;08,297 6,025
4 11 AIMAR MARTIN WERNER P.ROMBO 17 28;09,284 7,012
5 22 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 17 28;17,797 15,525
6 6 MOLINA AYRTON GF RACING 17 28;21,708 19,436
7 55 CASTELLANO ALAN LITORAL GROUP. 17 28;25,641 23,369
8 12 GARCIA ANTONINO JLS M.SPORT 17 28;33,000 30,728
9 18 CALAMARI AGUSTIN GF RACING 17 28;34,810 32,538
10 72 VIVIAN IGNACIO FIV FORMULA 17 28;39,635 37,363
11 23 CONTA FACUNDO G.WERNER COMP. 17 28;51,990 49,718
12 9 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP. 17 28;54,264 51,992
13 7 ROGANI RODRIGO GR SPORT TEAM 17 28;54,658 52,386
14 40 ROSSI GASTON BOUVIER RACING 17 29;06,847 1;04,575
15 24 GIULIANI CARLOS GR SPORT TEAM 17 29;07,267 1;04,995
16 92 MUCHIUT MARCOS WERNER JR. 17 29;07,559 1;05,287
17 41 CACERES EMMANUEL BASCO R.TEAM 17 29;10,338 1;08,066
18 74 BASCO JUAN MANUEL BASCO R.TEAM 17 29;11,545 1;09,273
19 26 BARRERE FERNANDO G.WERNER COMP. 17 29;16,578 1;14,306
20 29 FARINA AMADIS JLS M.SPORT 16 28;05,666 28;05,666
21 15 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 16 29;08,221 29;08,221
22 21 RIVA FRANCO RIVA RACING 11 19;09,679 19;09,679
23 14 GIROLAMI FRANCO GASTONDAMMIANO 9 15;22,795 15;22,795
24 16 SALAVERRIA GERARDO GF RACING 8 13;47,733 13;47,733
25 35 GALETTO MATIAS GR SPORT TEAM 5 9;10,684 9;10,684
26 37 VALLE MARIO RV CROIZET 4 8;39,665 8;39,665
27 19 CONTA OSCAR GF RACING JR 3 5;44,468 5;44,468
28 39 PEREA OSVALDO BOUVIER RACING 1 1;53,839 1;53,839

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada